| Nome da marca: | BLUWAT |
| Número do modelo: | Blufloc C8015 |
| MOQ: | 1000kgs |
| preço: | negociável |
| Tempo de entrega: | 5-10days |
Floculante aniônicos do Polyelectrolyte para a secagem e o tratamento da água da flutuação
Descrição:
| Polyacrylamide aniônico de Blufloc: | |
| Marca registrada: | Blufloc CPAM |
| Nome químico: | Polyacrylamide aniônico |
| CAS No.: | 9003-05-8 |
| Padrão: | GB17514-2008 |
| Tipo: | Blufloc |
| Certificação: | ISO, GV |
| MOQ: | 500kgs |
| Porto da carga: | Porto de Shanghai, China |
| Prazo de entrega: | Dentro de 10 dias de trabalho obteve em seguida seu pagamento |
| Pacote: | Embalado no saco de 25kgs kraft ou no saco branco do PE na pálete e no 18-20ton/FCL, ou no saco 750kgs grande |
| Aplicações: | Perfuração, óleo & gás, recuperação aumentada do óleo |
| Amostra: | Livre testar |
Especificações
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Peso molecular: | Muito alto | |
| Grau da hidrólise: | 10-20% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,1% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
Vantagens competitivas do PAM de Blufloc:
| 1 | Produtividade: Sobre 50000mt anual. |
| 2 | Facilmente solúvel na água; dissolve-se rapidamente. |
| 3 | Não corrosivo da dosagem sugerida, econômico e eficaz a baixos níveis. |
| 4 | Puder eliminar o uso do alume & promover os sais férricos quando usados como coagulantes preliminares. |
| 5 | Redução na lama do sistema de secagem do processo. |
| 6 | Sedimentação mais rápida, melhor floculação. |
| 7 | Não-poluição (nenhum alumínio, cloro, íons etc. do metal pesado). |
| 8 |
10 anos de experiência de fabricação, com os mais de 20 coordenadores técnicos |
Como usar o Polyacrylamide de Blufloc?
|
Aplicação e dosagem: A escala da dosagem de varia de 0,2 - 3,0 ppm segundo o tipo de efluência e de aplicação. Recomendado para fazer testes do frasco para avaliar o funcionamento e a dosagem aproximada. Põe uma amostra de efluência em uma taça e para adicioná-la como designado, agite para 1 minuto em 100-120 RPM e para agitar então lentamente em 60rpm. Determine a floculação corretamente neste tempo e note a sedimentação e a claridade da solução superior.
|
|
|
Palavras-chaves: processo de secagem, tratamento de águas residuais industrial, recuperação aumentada do óleo, polyacrylamide cas, tratamento de água de esgoto
![]()
![]()
![]()
![]()