| Marca: | BLUWAT |
| Número do modelo: | Série de Blufloc PAC |
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| preço: | USD 250-280 per ton |
| Prazo de entrega: | Dentro de 15 dias úteis recdive o pagamento ou o L/C |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Série industrial do PAC do cloreto do Polyaluminium do tratamento da água das águas residuais da água potável
|
Descrição:
|
Especificações:
| Tipo do artigo | |||||
| Aparência | Al2O3 | Basicidade | Insolúvel | Tipos | |
| PAC-01 | Pó branco | 28-30%min | 45-55% | 0,3% máximo | Pulverizador - secado |
| PAC-02 | Luz - pó amarelo | 45-85% | 0,5% máximo | Pulverizador - secado | |
| PAC-031 | Pó amarelo | 50-90% | 1,5% máximos | Pulverizador - secado | |
| PAC-L | Incolor à luz - líquido amarelo | 5-18% | 40-85% | 0.5%max | Tipo líquido |
|
Campos da aplicação:
|
|
Métodos da aplicação: Sugerido para diluir-se antes de usar à concentração da solução 2%-5%.
|
|
Pacote e armazenamento:
|
![]()
![]()