| Nome da marca: | BLUWAT |
| Número do modelo: | Série de Blufloc PAC |
| MOQ: | 5 toneladas |
| preço: | USD 250-280 per ton |
| Tempo de entrega: | Dentro de 15 dias úteis recdive o pagamento ou o L/C |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Descrição de Chemcials do tratamento da água do PAC:
|
| Tipo do artigo | |||||
| Aparência | Al2O3 | Basicidade | Insolúvel | Tipos | |
| PAC-01 | Pó branco | 28-30%min | 45-55% | 0,3% máximo | Pulverize - secado |
| PAC-02 | Claro - pó amarelo | 45-85% | 0,5% máximo | Pulverize - secado | |
| PAC-031 | Pó amarelo | 50-90% | 1,5% máximos | Pulverize - secado | |
| PAC-04 | Pó amarelo escuro | 50-90% | 1,5% máximos | Cilindro secado | |
| PAC-L | Incolor para iluminar - o líquido amarelo | 5-18% | 40-85% | 0.5%max | Tipo líquido |
Campos da aplicação do tratamento da água do PAC:
|
Métodos da aplicação do tratamento da água do PAC:Sugerido para diluir-se antes de usar à concentração da solução 2%-5%.
|
Pacote e armazenamento do tratamento da água do PAC:
|
![]()
![]()
![]()