| Nome da marca: | Bluwat |
| Número do modelo: | Série DA Polydadmac |
| MOQ: | 1000KG |
| preço: | negociável |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aparência | Pó e Líquido |
| Nº CAS | 26062-79-3 |
| Teor de sólidos | ≥90% |
| pH | 3-7 |
| Viscosidade Brookfield (25°C, cps) | Variável |
| Densidade específica a 25°C | 1.01-1.10 |
| Peso Molecular Relativo | Baixo a Muito Alto |
| Aplicação | Coagulante para Tratamento de Água |
| Exportar para | Arábia Saudita |
A Arábia Saudita enfrenta algumas das necessidades de tratamento de água mais exigentes do mundo, desde a dessalinização até as águas residuais de campos de petróleo e a reutilização municipal. A Série BLU DA de PolyDADMAC (Cloreto de Polidimetildialilamônio) oferece uma solução coagulante eficiente, confiável e econômica, adaptada para a indústria saudita.
Com teores de sólidos de 20% a 50% e viscosidades que variam de baixa a ultra-alta, a Série BLU DA suporta estações de tratamento de água, pré-tratamento de dessalinização e operações petroquímicas em todo o Reino.
| Setor | Aplicação |
|---|---|
| Água Municipal (NWC) | Coagulação para água potável e reutilização de águas residuais |
| Usina de Dessalinização (SWRO) | Pré-tratamento para proteger membranas de OI e reduzir SDI |
| Petróleo e Gás (ARAMCO, SABIC) | Tratamento de água produzida, desemulsificação, separação de água oleosa |
| Petroquímica e Refino | Clarificação e reutilização de água |
| Indústria de Alimentos e Bebidas | Pré-tratamento de efluentes, separação de sólidos |
| Indústria de Papel e Celulose | Melhoria da drenagem, retenção química |
| Têxtil e Tingimento | Remoção de cor e redução de DQO/DBO |
| Grau | Teor de Sólidos | Viscosidade (25°C) | Peso Molecular | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| DA 201-205 | 20-21% | <200 a 3000 cps | Baixo a Alto | Águas residuais municipais e têxteis |
| DA 401-408 | 39-41% | 500 a >15000 cps | Médio a Muito Alto | Pré-tratamento industrial e dessalinização |
| DA 451 | 44-46% | 8000-12000 cps | Alto | Usinas de açúcar, água de injeção de campos de petróleo |
| DA 501-507 | 49-51% | 1000 a >15000 cps | Médio a Muito Alto | Uso pesado de petróleo e gás e petroquímico |
Graus potáveis certificados pela NSF disponíveis mediante solicitação.