 
           
                          Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: Bluwat
Certificação: ZDHC/ISO/NSF/Halal
Model Number: Polydadmac DA series
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1000KG
Preço: negociável
Packaging Details: 25L, 200L plastic drum or 1000L IBC drum.
Delivery Time: 15 days
Termos de pagamento: C/L, T/T, DP, DA
Supply Ability: 50000 tons/month
| Aparência: | Pó e líquido | Número CAS.: | 26062-79-3 | Teor sólido: | ≥ 90% | pH: | 3-7 | Viscosidade de Brookfield (25°C, cps): | Variavel | Gravidade específica a 25°C: | 1.01-1.10 | Peso molecular relativo: | Baixo a muito alto | Aplicação: | coagulante para tratamento de água | Exportação para: | Rússia | 
| Aparência: | Pó e líquido | 
| Número CAS.: | 26062-79-3 | 
| Teor sólido: | ≥ 90% | 
| pH: | 3-7 | 
| Viscosidade de Brookfield (25°C, cps): | Variavel | 
| Gravidade específica a 25°C: | 1.01-1.10 | 
| Peso molecular relativo: | Baixo a muito alto | 
| Aplicação: | coagulante para tratamento de água | 
| Exportação para: | Rússia | 
PolyDADMAC (Policloreto de dimetil dialil amônio) é um polímero catiônico de alta densidade de carga usado como coagulante e floculante líquido em várias aplicações de tratamento de água.
A Série BLU DA inclui múltiplos graus líquidos com teores de sólidos variando de 20% a 50% e viscosidades de baixa a ultra-alta, adequados para uso municipal e industrial em toda a Rússia e países da CEI.
Forma líquida – Fácil de dosar e diluir em climas frios
Reduz lodo e melhora a eficiência da desidratação
Funciona com PAC e alúmen – melhora os resultados do tratamento
Ampla tolerância ao pH (0,5–14) – adaptável a diversas fontes de água
Estável em baixas temperaturas – ideal para as condições de inverno russas
Eficaz em baixas dosagens – reduz os custos de produtos químicos
| Indústria | Aplicação | 
|---|---|
| Água municipal (Vodokanals) | Clarificação de água superficial e água da torneira, especialmente no inverno | 
| Celulose e Papel | Auxílio de retenção, melhoria da drenagem, limpeza do sistema | 
| Têxtil e Tingimento | Remoção de cor, fixação de corantes, redução de DQO/DBO | 
| Mineração (carvão, níquel, bauxita) | Tratamento de água de rejeitos, separação sólido-líquido | 
| Processamento de Açúcar | Clarificação de suco e remoção de impurezas | 
| Petróleo e Gás | Tratamento de água produzida, condicionamento de água de injeção | 
| Indústria Alimentícia | Pré-tratamento de efluentes em fluxos de resíduos com alto teor orgânico | 
| Grau | Teor de Sólidos | Viscosidade (25°C) | Peso Molecular | Uso Típico | 
|---|---|---|---|---|
| DA 201–205 | 20–21% | <200 a 3000 cps | Baixo a Alto | Tratamento geral de água | 
| DA 401–408 | 39–41% | <500 to>15000 cps | Médio a Ultra-Alto | Têxtil, mineração, indústria pesada | 
| DA 451 | 44–46% | 8000–12000 cps | Alto | Açúcar, condicionamento de lodo | 
| DA 501–507 | 49–51% | 1000 a >15000 cps | Médio a Ultra-Alto | Celulose, campos de petróleo, estações de tratamento de esgoto | 
Formulações personalizadas disponíveis sob consulta.
Tambores de HDPE de 200L
Tanques IBC de 1000L
Opções de Tanque ISO a granel para usuários em larga escala
Pronto para exportação com suporte para DDP/DAP para Moscou, São Petersburgo, Kazan, Novosibirsk, Krasnoyarsk e outros centros industriais
Dosagem recomendada: 2–50 ppm dependendo da turbidez e TSS
Diluição: Diluir para solução de trabalho de 0,5–5% antes do uso
Injeção e mistura: Escolha os pontos de dosagem e agitação com cuidado para evitar a quebra dos flocos
Compatibilidade: Altamente eficaz quando usado com PAC, cloreto férrico ou alúmen