Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: BLUWAT
Certificação: SGS ISO
Número do modelo: PAC-02
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 23 toneladas
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: sacos 25kg tecidos PP
Tempo de entrega: dias de trabalho 10
Termos de pagamento: L / C, T / T
Habilidade da fonte: 3000 toneladas pelo mês
Nome químico: |
Cloreto do Polyaluminium |
Nome curto: |
PAC |
Cor: |
Branco |
Tipo: |
Tratamento da água |
Capacidade: |
2000tons/m |
Prazo de execução: |
10-15days |
Nome químico: |
Cloreto do Polyaluminium |
Nome curto: |
PAC |
Cor: |
Branco |
Tipo: |
Tratamento da água |
Capacidade: |
2000tons/m |
Prazo de execução: |
10-15days |
| Informação básica | |
| Marca registrada | Série azul do PAC |
| Ingrediente ativo | Al2O3 baseou |
| Nome químico | Cloreto do Polyaluminium; Polychloride de alumínio, Chlorohydrate de alumínio |
| CAS No. | 1327-41-9 |
| Padrão | GB15892-2003 |
| Tipo | Bluwat |
| Certificação | ISO, GV |
| MOQ | 5000kgs |
| Porto da carga | Porto de Qingdao, China |
| Prazo de entrega | Dentro de 10 dias de trabalho obteve em seguida seu pagamento |
| Pacote | Embalado 25kgs no dobro pp ensaque |
| Aplicações | Tratamento da água potável, tratamento de águas residuais, fatura de papel |
| Amostra | Livre testar |
| Vantagem | |
| 1 | Seu efeito refinando em de baixa temperatura, na baixo-turbidez, e na água crua pesadamente orgânico-poluída é muito melhor do que outros floculante orgânicos, além disso, o custo do tratamento são abaixados por 20%-80%. |
| 2 | Pode conduzir à formação rápida de floculação (especialmente na baixa temperatura) com tamanho grande e à vida útil rápida da precipitação do filtro celular da bacia da sedimentação. |
| 3 | A dosagem é menor do que aquela de outros floculante, que é melhor para melhorar a qualidade da água tratada. |
| 4 | Tem a adaptação da vasta gama às águas em temperaturas diferentes (no verão e no inverno) e em regiões diferentes (no sul e no norte de China). |
| 5 | É apropriado para o dispositivo de dose automático do alume. |
| 6 | Pode adaptar-se a uma vasta gama dos valores de pH (5−9) e pode reduzir o valor de pH e a basicidade após o processamento. |
| Folha de especificação | PAC toda a série | ||||||
| Tipo | Aparência | Al2O3 | Basicidade | Insolúvel | Fe3+ | SO42- | Tipo secado |
| PAC-01 | Pó branco | minuto de 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | 0,5% máximo | pulverizador - secado |
| PAC-01S | Pó branco | minuto de 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | 5±1% | pulverizador - secado |
| PAC-02 | Pó amarelo | minuto de 30% | 45-85% | 0,5% máximo | 0,5% máximo | 3,5% máximos | pulverizador - secado |
| PAC-031 | Pó amarelo | minuto de 29% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | pulverizador - secado |
| PAC-032 | Pó amarelo | minuto de 29% | 50-90% | 0,5% máximo | 0 | -- | pulverizador - secado |
| PAC-04 | Pó de Brown | minuto de 28% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | cilindro secado |
| PAC-05 | Pó de Brown | minuto de 25% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | cilindro secado |
| PACL-01 | Líquido amarelo | 18±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| PACL-02 | Líquido amarelo | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| PACL-03 | Marrom escuro | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
![]()