| Nome da marca: | BLUWAT |
| Número do modelo: | Blufloc C8015 |
| MOQ: | 1000kgs |
| preço: | negociável |
| Tempo de entrega: | 5-10days |
Floculante Cationic do Polyacrylamide usado no tratamento de secagem da lama da polpa e do papel
Descrição:
| Polyacrylamide Cationic de Blufloc: | |
| Marca registrada: | Blufloc CPAM |
| Nome químico: | Polyacrylamide Cationic |
| No. de CAS: | 9003-05-8 |
| Padrão: | GB17514-2008 |
| Tipo: | Blufloc |
| Certificação: | ISO, GV |
| MOQ: | 500kgs |
| Porto da carga: | Porto de Shanghai, China |
| Prazo de entrega: | Dentro de 10 dias de trabalho após obteve seu pagamento |
| Pacote: | Embalado no saco de 25kgs kraft ou no saco branco do PE na pálete e no 18-20ton/FCL, ou no saco 750kgs grande |
| Aplicações: | Furo, óleo & gás, recuperação aumentada do óleo |
| Amostra: | Livre para testar |
![]()
Especificações:
| Carga iônica: | Cationic | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grau da hidrólise: | 30-40% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,1% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
![]()
![]()
Vantagens competitivas de Blufloc CPAM:
| 1 | Produtividade: Sobre o anuário 50000mt. |
| 2 | Facilmente solúvel na água; dissolve-se rapidamente. |
| 3 | Não corrosivo da dosagem sugerida, econômico e eficaz a baixos níveis. |
| 4 | Pode eliminar o uso do alume & promover sais férricos quando usado como coagulantes preliminares. |
| 5 | Redução na lama do sistema de secagem do processo. |
| 6 | Sedimentação mais rápida, melhor floculação. |
| 7 |
10 anos que fabricam a experiência, com os mais de 20 coordenadores técnicos |
Como usar o Polyacrylamide de Blufloc?
|
Aplicação e dosagem: A escala da dosagem de varia de 0,2 - 3,0 ppm segundo o tipo de efluência e de aplicação. Recomendado para fazer testes do frasco para avaliar o funcionamento e a dosagem aproximada. Põe a amostra de efluência em uma taça e adicione-a como designada, agite-a para 1 minuto em 100-120 RPM e então agite-a lentamente em 60rpm. Determine a floculação corretamente neste tempo e note a sedimentação e a claridade da solução superior. |
|
|