Detalhes do produto:
|
Nome químico: | Cloreto de polialumínio | Nome curto: | PAC |
---|---|---|---|
cor: | branco | Tipo: | tratamento de água |
Capacidade: | 2000tons/m | O prazo de execução: | 10-15days |
Realçar: | poly aluminium chloride,polyaluminium chloride pac |
Informação básica | |
Marca registrada | Série azul do PAC |
Ingrediente ativo | Al2O3 baseado |
Nome químico | Cloreto do Polyaluminium; Polychloride de alumínio, Chlorohydrate de alumínio |
CAS não. | 1327-41-9 |
Padrão | GB15892-2003 |
Tipo | Bluwat |
Certificação | ISO, GV |
MOQ | 5000kgs |
Porto da carga | Porto de Qingdao, China |
Prazo de entrega | Dentro de 10 dias de trabalho após obteve seu pagamento |
Pacote | Embalado no saco dos pp do dobro 25kgs |
Aplicações | Tratamento da água potável, tratamento de águas residuais, fatura de papel |
Amostra | Livre para testar |
Vantagem | |
1 | Seu efeito refinando em de baixa temperatura, na baixo-turbidez e na água crua pesadamente orgânico-poluída é muito melhor do que o outro floculante orgânico, além disso, o custo do tratamento é abaixado por 20%-80%. |
2 | Pode conduzir à formação rápida de folc (epecially na baixa temperatura) com tamanho grande e à vida útil rápida da precipitação do filtro celular da bacia da sedimentação. |
3 | A dosagem é menor do que aquela de outros floculante, que é melhor para melhorar a qualidade da água tratada. |
4 | Tem a adaptação do widerange às águas em temperaturas diferentes (no verão e no inverno) e em regiões diferentes (no sul e no norte de China). |
5 | É apropriado para o dispositivo de dose automático do alume. |
6 | Pode adaptar-se a uma vasta gama do valor de pH (5−9), e pode reduzir o valor de pH e a basicidade após o processamento. |
Folha de especificação | PAC toda a série | ||||||
Tipo | Aparência | Al2O3 | Basicidade | Insolúvel | Fe3+ | SO42- | Tipo secado |
PAC-01 | Pó branco | minuto de 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | 0,5% máximo | pulverizador - secado |
PAC-01S | Pó branco | minuto de 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | 5±1% | pulverizador - secado |
PAC-02 | Pó amarelo | minuto de 30% | 45-85% | 0,5% máximo | 0,5% máximo | 3,5% máximos | pulverizador - secado |
PAC-031 | Pó amarelo | minuto de 29% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | pulverizador - secado |
PAC-032 | Pó amarelo | minuto de 29% | 50-90% | 0,5% máximo | 0 | -- | pulverizador - secado |
PAC-04 | Pó de Brown | minuto de 28% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | cilindro secado |
PAC-05 | Pó de Brown | minuto de 25% | 50-90% | 1% máximo | -- | -- | cilindro secado |
PACL-01 | Líquido amarelo | 18±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
PACL-02 | Líquido amarelo | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
PACL-03 | Marrom escuro | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
Pessoa de Contato: Mr. Eric Min
Telefone: +8613861499902